Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd | €117,91 | +0,01% | €12,26B | €1,37M | |
GIB CGI Inc. | €59,8920 | +2,56% | €12,22B | €307,84K | |
BALL Ball Corporation | €45,9346 | +0,00% | €12,22B | €1,56M | |
SMTC Semtech Corp | €129,36 | -1,32% | €12,21B | €3,09M | |
ARMK ARAMARK | €46,3599 | +0,00% | €12,19B | €1,56M | |
SOLV Solventum Corporation | €70,3167 | +0,00% | €12,17B | €1,21M | |
DY Dycom Industries, Inc. | €377,30 | -6,78% | €12,15B | €309,38K | |
MAS Masco Corporation | €60,2479 | +0,00% | €12,15B | €1,90M | |
CSL Carlisle Companies, Inc. | €300,31 | +0,00% | €12,15B | €166,80K | |
THC Tenet Healthcare Corporation New | €142,35 | +1,20% | €12,11B | €796,79K | |
UNM Unum Group | €75,3771 | +0,00% | €12,04B | €731,09K | |
LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) | €41,9418 | +0,00% | €12,04B | €400,28K | |
TIGO Millicom International Cellular S.A. Common Stock | €71,7749 | +0,04% | €12,02B | €1,38M | |
CSGP CoStar Group Inc | €29,4122 | -0,01% | €12,01B | €4,67M | |
HTHT H World Group Limited American Depositary Shares | €39,0730 | +0,03% | €12,01B | €1,08M |
751-765 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu