今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | €185.97 | -3.20% | €4.40T | €105.61M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €309.77 | -0.71% | €3.97T | €33.87M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | €268.13 | -1.34% | €3.95T | €28.37M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €306.54 | -0.80% | €3.93T | €26.17M | |
MSFT Microsoft Corp | €369.42 | -2.92% | €2.88T | €24.12M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | €214.91 | -2.83% | €2.51T | €33.26M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €379.29 | -1.52% | €1.87T | €7.26M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €418.49 | +0.79% | €1.82T | €23.47M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €364.07 | -0.35% | €1.41T | €33.64M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €537.16 | +4.25% | €1.38T | €14.00M | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | €938.13 | +2.25% | €944.13B | €28.52M | 交易 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €409.78 | +0.80% | €882.36B | €4.13M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €614,837.2 | +0.83% | €881.34B | €175.02 | |
LLY Eli Lilly & Co. | €932.17 | +1.60% | €849.58B | €1.46M | 交易 |
WMT Walmart Inc. Common Stock | €100.82 | +3.42% | €795.50B | €17.58M |
显示 1 ~ 15/共 11220 条结果
股票价格