OKX 關於幣種折扣率檔位調整的公告
發佈於 2025年7月9日閱讀時長 8 分鐘
尊敬的 OKX 用戶:
為防範市場風險,OKX 計劃於 2025 年 7 月 16 日 下午 2:00 ~ 6:00(UTC+8) 調整跨幣種保證金模式及組合保證金模式的幣種折扣率檔位。
| 幣種 |
檔位 | 折扣率 | |
|---|---|---|---|
| 調整前 | 調整後 | ||
| 1INCH | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| AAVE | 1 | 0.850 | 0.900 |
| 2 | 0.820 | 0.880 | |
| 3 | 0.760 | 0.840 | |
| 4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.02 | |
| ACE | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| AGLD | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| AIDOGE | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| APE | 1 | 0.800 | 0.850 |
| 2 | 0.700 | 0.790 | |
| 3 | 0.650 | 0.760 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.03 | |
| AVAX | 1 | 0.850 | 0.900 |
| 2 | 0.835 | 0.890 | |
| 3 | 0.820 | 0.880 | |
| 4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.02 | |
| AXS | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| BABY | 1 | 0.850 | 0.800 |
| 2 | 0.790 | 0.700 | |
| 3 | 0.760 | 0.650 | |
| 4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
| BERA | 1 | 0.850 | 0.800 |
| 2 | 0.835 | 0.775 | |
| 3 | 0.820 | 0.750 | |
| 4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
| BIGTIME | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.750 | 0.600 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| BIO | 1 | 0.700 | 0.800 |
| 2 | 0.600 | 0.750 | |
| 3 | 0.400 | 0.650 | |
| 4 | 每檔遞減 0.1 | 每檔遞減 0.05 | |
| BLUR | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.750 | 0.600 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| CATI | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.750 | 0.600 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| CHZ | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.750 | 0.600 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| CRO | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.750 | 0.600 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| CSPR | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| ETHW | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| FLR | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| GMX | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| ICX | 1 | 0.700 | 0.800 |
| 2 | 0.500 | 0.700 | |
| 3 | 0.400 | 0.650 | |
| 4 | 每檔遞減 0.1 | 每檔遞減 0.05 | |
| INJ | 1 | 0.800 | 0.850 |
| 2 | 0.700 | 0.790 | |
| 3 | 0.650 | 0.760 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.03 | |
| JOE | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| JTO | 1 | 0.800 | 0.850 |
| 2 | 0.750 | 0.820 | |
| 3 | 0.650 | 0.760 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.03 | |
| KAITO | 1 | 0.850 | 0.800 |
| 2 | 0.835 | 0.775 | |
| 3 | 0.820 | 0.750 | |
| 4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
| KMNO | 1 | 0.700 | 0.800 |
| 2 | 0.500 | 0.700 | |
| 3 | 0.400 | 0.650 | |
| 4 | 每檔遞減 0.1 | 每檔遞減 0.05 | |
| KSM | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| LQTY | 1 | 0.700 | 0.800 |
| 2 | 0.500 | 0.700 | |
| 3 | 0.400 | 0.650 | |
| 4 | 每檔遞減 0.1 | 每檔遞減 0.05 | |
| LSK | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| LUNA | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| MAGIC | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| MANA | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| ME | 1 | 0.700 | 0.800 |
| 2 | 0.650 | 0.775 | |
| 3 | 0.600 | 0.750 | |
| 4 | 每檔遞減 0.1 | 每檔遞減 0.05 | |
| METIS | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| MINA | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| MKR | 1 | 0.800 | 0.850 |
| 2 | 0.700 | 0.790 | |
| 3 | 0.650 | 0.760 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.03 | |
| MOVE | 1 | 0.850 | 0.700 |
| 2 | 0.835 | 0.650 | |
| 3 | 0.820 | 0.600 | |
| 4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.1 | |
| NEO | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| ONE | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| ORDI | 1 | 0.900 | 0.800 |
| 2 | 0.880 | 0.750 | |
| 3 | 0.840 | 0.650 | |
| 4 | 每檔遞減 0.02 | 每檔遞減 0.05 | |
| PARTI | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.600 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| PENGU | 1 | 0.800 | 0.850 |
| 2 | 0.750 | 0.820 | |
| 3 | 0.650 | 0.760 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.03 | |
| PI | 1 | 0.850 | 0.800 |
| 2 | 0.835 | 0.775 | |
| 3 | 0.820 | 0.750 | |
| 4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
| PYTH | 1 | 0.850 | 0.800 |
| 2 | 0.820 | 0.750 | |
| 3 | 0.760 | 0.650 | |
| 4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
| RSR | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| RVN | 1 | 0.800 | 0.800 |
| 2 | 0.760 | 0.700 | |
| 3 | 0.740 | 0.650 | |
| 4 | 每檔遞減 0.02 | 每檔遞減 0.05 | |
| SAND | 1 | 0.850 | 0.800 |
| 2 | 0.790 | 0.700 | |
| 3 | 0.760 | 0.650 | |
| 4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
| SOPH | 1 | 0.850 | 0.800 |
| 2 | 0.790 | 0.700 | |
| 3 | 0.760 | 0.650 | |
| 4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
| STX | 1 | 0.850 | 0.800 |
| 2 | 0.820 | 0.750 | |
| 3 | 0.760 | 0.650 | |
| 4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
| T | 1 | 0.700 | 0.800 |
| 2 | 0.500 | 0.700 | |
| 3 | 0.400 | 0.650 | |
| 4 | 每檔遞減 0.1 | 每檔遞減 0.05 | |
| THETA | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| TNSR | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| UMA | 1 | 0.700 | 0.800 |
| 2 | 0.500 | 0.700 | |
| 3 | 0.400 | 0.650 | |
| 4 | 每檔遞減 0.1 | 每檔遞減 0.05 | |
| USTC | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| WCT | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| WOO | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| XCH | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| ZIL | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
請注意,受市場行情影響,部分幣種的調整時間可能會發生變動或延後執行。請通過 幣種折扣率頁面 確認相關幣種的調整是否已成功生效。
風險提示
此次調整可能會提高您倉位的風險水平;為防止由於規則調整引發的強制平倉,請您及時通過平倉、減倉、追加保證金等方式降低實際槓桿倍數,進行風險控制。
OKX 將持續為您提供更優秀的產品和更優質的服務!
OKX 團隊
2025 年 7 月 9 日