أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 72.0000$ | -0.17% | -- | 448.95K$ | |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 26.0834$ | +0.28% | -- | 220.00$ | |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 46.9800$ | -0.03% | -- | 226.11K$ | |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 51.3600$ | -0.12% | -- | 107.26K$ | |
JSMD Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 95.4000$ | -1.03% | -- | 89.87K$ | |
JSML Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 87.4100$ | -0.68% | -- | 10.13K$ | |
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 22.4800$ | -0.22% | -- | 70.44K$ | |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 110.02$ | -1.02% | -- | 338.68K$ | |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 22.1200$ | +0.00% | -- | 104.71K$ | |
JUDB Aptus July Deep Buffer ETF | 26.0046$ | -0.17% | -- | 800.00$ | |
JUDO Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | 27.9760$ | -0.67% | -- | 86.00$ | |
JULB Aptus July Buffer ETF | 27.2450$ | +0.00% | -- | 130.00$ | |
JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | 25.0750$ | +0.02% | -- | 7.97K$ | |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 25.0400$ | -0.02% | -- | 7.37K$ | |
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July | 34.4990$ | +0.00% | -- | 1.000$ |
7471 - 7485 من 11220 نتائج
سعر السهم