أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KAMO Kensington Credit Opportunities ETF | 21.2770€ | +0.00% | -- | 16.76K€ | |
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April | 33.5321€ | +0.00% | -- | 5.83K€ | |
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 30.5371€ | +0.00% | -- | 12.04K€ | |
KAT Scharf ETF | 47.4658€ | -0.05% | -- | 20.98K€ | |
KAUG Innovator US Small Cap Power Buffer ETF - August | 24.4348€ | +0.00% | -- | 2.80K€ | |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF | 29.9350€ | +0.00% | -- | 24.13K€ | |
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 7.9784€ | -2.96% | -- | 36.12€ | |
KBDU KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF | 31.1134€ | +33.23% | -- | 381.92€ | |
KBE State Street SPDR S&P Bank ETF | 53.3754€ | -0.03% | -- | 89.46€ | |
KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | 22.2095€ | +0.00% | -- | 4.70K€ | |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | 23.3114€ | +0.00% | -- | 6.44K€ | |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 74.9578€ | -0.02% | -- | 0.8602€ | |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 10.5202€ | +0.08% | -- | 147.09€ | |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 99.8434€ | +0.81% | -- | 7.65K€ | |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 14.9503€ | -0.05% | -- | 375.90€ |
7501 - 7515 من 11220 نتائج
سعر السهم