أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIS SEI Select Small Cap ETF | 27.3710€ | -0.68% | -- | 33.35K€ | |
SEIV SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF | 42.0880€ | -0.85% | -- | 75.11K€ | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | 20.0146€ | -0.06% | -- | 26.67K€ | |
SELV SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF | 28.1592€ | -0.88% | -- | 12.79K€ | |
SEMG Suncoast Select Growth ETF | 22.9196€ | -0.80% | -- | 32.73K€ | |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 34.7747€ | -0.71% | -- | 6.24K€ | |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF | 14.5060€ | +0.21% | -- | 166.30K€ | |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 24.2915€ | -0.35% | -- | 36.17K€ | |
SEPM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September | 28.2065€ | -0.06% | -- | 198.12€ | |
SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September | 27.8672€ | -0.15% | -- | 1.13K€ | |
SEPT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF | 32.1941€ | -0.14% | -- | 1.62M€ | |
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | 26.9963€ | -0.67% | -- | 11.55K€ | |
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF | 28.6481€ | -0.04% | -- | 10.79K€ | |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 39.3832€ | -0.70% | -- | 10.90K€ | |
SETH ProShares Short Ether ETF | 45.5250€ | +5.38% | -- | 44.47K€ |
8836 - 8850 من 11220 نتائج
سعر السهم