أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 28.4176€ | +0.70% | -- | 5.82M€ | |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund | 40.8045€ | -0.09% | -- | 1.64K€ | |
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | 28.0666€ | -0.04% | -- | 340.25€ | |
SHE State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | 135.27€ | -0.58% | -- | 3.83K€ | |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 54.5352€ | -2.39% | -- | 1.16M€ | تداول |
SHM State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | 41.2008€ | +0.04% | -- | 135.52K€ | |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 101.65€ | +0.16% | -- | 16.53K€ | |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 29.5905€ | -1.13% | -- | 9.475€ | |
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | 9.6821€ | -7.04% | -- | 170.72K€ | |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 5.4312€ | +0.32% | -- | 2.28K€ | |
SHRY First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 37.4537€ | -1.04% | -- | 295.46€ | |
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | 42.9989€ | -0.31% | -- | -- | |
SHV iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 94.8230€ | +0.00% | -- | 1.78M€ | |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 70.6090€ | -0.05% | -- | 2.80M€ | |
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | 19.5969€ | -0.09% | -- | 110.21K€ |
8866 - 8880 من 11220 نتائج
سعر السهم