أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 222.53AED | -1.59% | -- | 13.19KAED | |
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February | 141.91AED | -0.22% | -- | 58.38KAED | |
UFIV US Treasury 5 Year Note ETF | 177.52AED | +0.04% | -- | 4.99KAED | |
UFO Procure Space ETF | 212.21AED | -5.62% | -- | 6.47MAED | |
UFOD Tuttle Capital UFO Disclosure ETF | 99.4953AED | -2.48% | -- | 18.85KAED | |
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 380.23AED | -2.63% | -- | 134.67KAED | |
UGE ProShares Ultra Consumer Staples | 67.1002AED | +0.72% | -- | 167.39KAED | |
UITB Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 171.68AED | -0.19% | -- | 413.47KAED | |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 266.14AED | -2.25% | -- | 13.84KAED | |
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | 166.37AED | -0.12% | -- | 122.83KAED | |
UJB ProShares Ultra High Yield | 288.26AED | -0.45% | -- | 2.22KAED | |
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July | 148.91AED | +0.09% | -- | 23.24KAED | |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 141.93AED | -0.30% | -- | 591.92KAED | |
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 148.14AED | -0.02% | -- | 285.71KAED | |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 54.2458AED | -4.09% | -- | 285.89KAED |
9436 - 9450 من 11220 نتائج
سعر السهم