أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 114.37AED | -2.47% | -- | 2.29MAED | |
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 381.85AED | -0.50% | -- | 925.52AED | |
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March | 155.21AED | +0.18% | -- | 43.39KAED | |
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May | 139.60AED | -0.27% | -- | 147.12KAED | |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 128.99AED | -0.02% | -- | 4.70KAED | |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund | 216.10AED | +0.02% | -- | 72.48KAED | |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 143.51AED | -0.77% | -- | 154.61KAED | |
UNHG Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF | 69.7078AED | -0.47% | -- | 6.06MAED | |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 180.15AED | +0.06% | -- | 16.29KAED | |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund | 177.32AED | -0.30% | -- | 2.29KAED | |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 147.31AED | -0.22% | -- | 80.26KAED | |
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF | 183.76AED | -9.30% | -- | 22.28KAED | |
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October | 150.67AED | -0.12% | -- | 25.20KAED | |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | 99.2228AED | -8.99% | -- | 18.36AED | |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 62.3367AED | -1.04% | -- | 13.72KAED |
9451 - 9465 من 11220 نتائج
سعر السهم