Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | €8,8171 | -5,18% | -- | €6,26K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | €37,9950 | +0,00% | -- | €4,32K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | €37,0918 | +0,00% | -- | €72,48K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | €7,3788 | -1,06% | -- | €2,58K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | €135,64 | +0,00% | -- | €1,12K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | €18,6964 | +0,00% | -- | €139,35 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | €86,2437 | +0,00% | -- | €22,70K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | €43,1089 | +0,00% | -- | €8,74K | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | €43,0586 | +0,00% | -- | €13,32K | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | €23,6555 | +0,00% | -- | €4,05K | |
GMOI GMO International Value ETF | €32,6532 | +0,00% | -- | €200,52K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | €32,1334 | +0,00% | -- | €690,74 | |
GMOV GMO US Value ETF | €25,9092 | +0,00% | -- | €5,69K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | €44,1025 | +0,00% | -- | €16,12K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | €42,8423 | +0,00% | -- | €17,38K |
6811 – 6825 de 11220 resultados
Preço das ações