Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29,3865 | -0,50% | -- | €888,08K | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25,1172 | -0,60% | -- | €6,32M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €42,9676 | -1,25% | -- | €147,28K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €27,9525 | +0,20% | -- | €9,48M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,5807 | -1,44% | -- | €1,73M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €23,9451 | -0,84% | -- | €3,84M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €29,9002 | -1,15% | -- | €3,22M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €20,0067 | +0,63% | -- | €2,27M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19,4120 | -0,29% | -- | €1,05M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21,1787 | -0,06% | -- | €69,52K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31,3643 | -0,54% | -- | €358,85K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30,7783 | -0,02% | -- | €402,47K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20,7651 | -0,02% | -- | €1,55M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22,9023 | -0,21% | -- | €1,30M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €26,6339 | -0,50% | -- | €162,33K |
8776 – 8790 de 11220 resultados
Preço das ações