Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €43,4675 | -0,02% | -- | €883,53K | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €66,2121 | -0,22% | -- | €20,39K | |
VTV Vanguard Value ETF | €184,29 | +0,27% | -- | €1,15M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €237,22 | -1,43% | -- | €10,58K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €100,28 | -1,26% | -- | €818,02K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €161,58 | -1,03% | -- | €8,54K | |
VUG Vanguard Growth ETF | €76,7278 | -1,12% | -- | €3,49M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25,9454 | -0,44% | -- | €5,170 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €42,7927 | -0,03% | -- | €980,58K | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €62,1013 | -0,70% | -- | €4,23K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €56,7056 | -1,31% | -- | €2,35K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43,1340 | -0,04% | -- | €1,723 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €58,1275 | -0,33% | -- | €2,62K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | €299,93 | -0,55% | -- | €102,35K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | €51,9950 | -1,40% | -- | €2,18M |
9676 – 9690 de 11220 resultados
Preço das ações