Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | €42,5290 | -0,27% | -- | €37,05 | |
BTR Beacon Tactical Risk ETF | €23,7073 | +0,10% | -- | €2,23K | |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | €21,7596 | -0,96% | -- | €14,65 | |
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | €20,4548 | -0,45% | -- | €501,56 | |
BU Defiance Daily Target 2X Long BU ETF | €17,8643 | -5,39% | -- | €910,06 | |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | €20,2221 | +0,04% | -- | €26,91K | |
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | €33,8127 | -0,24% | -- | €3,73K | |
BUFC AB Conservative Buffer ETF | €36,6006 | -0,05% | -- | €93,07 | |
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | €25,5653 | -0,12% | -- | €124,79K | |
BUFE FT Vest Laddered Emerging Markets Buffer ETF | €18,5296 | -0,32% | -- | €19,82 | |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | €45,3005 | -0,26% | -- | €26,01K | |
BUFG FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | €25,2464 | -0,25% | -- | €24,80K | |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | €18,3917 | -0,16% | -- | €1,723 | |
BUFI AB International Buffer ETF | €36,3240 | -0,13% | -- | €87,90 | |
BUFM AB Moderate Buffer ETF | €34,9632 | +0,00% | -- | €2,585 |
10606 – 10620 de 11220 resultados
Preço das ações