Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund | $23,2020 | +0,44% | $1,78B | $61,96K | |
INTA Intapp, Inc. Common Stock | $24,3260 | +1,66% | $1,77B | $243,62K | |
SRCE 1st Source Corp | $74,3360 | +2,19% | $1,77B | $48,92K | |
BOBS Bobs Discount Furniture, Inc. | $13,0100 | -1,66% | $1,77B | $170,95K | |
AEVA Aeva Technologies, Inc. | $24,7940 | -2,04% | $1,77B | $2,61M | |
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock | $8,1250 | +1,95% | $1,77B | $2,40M | |
MD Pediatrix Medical Group, Inc. | $22,6090 | +3,52% | $1,76B | $264,69K | |
CMPS COMPASS Pathways Plc American Depository Shares | $13,2170 | +4,15% | $1,76B | $2,20M | |
NCNO nCino, Inc. Common Stock | $15,8480 | -0,20% | $1,76B | $932,80K | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | $5,8250 | +0,09% | $1,76B | $478,22K | |
LOB Live Oak Bancshares, Inc. | $37,1960 | +3,29% | $1,75B | $72,20K | |
CNXN PC Connection Inc | $70,7950 | +0,63% | $1,75B | $30,43K | |
CHCO City Holding Co | $125,55 | +1,61% | $1,75B | $31,47K | |
GT Goodyear Tire & Rubber | $5,7350 | -1,12% | $1,75B | $2,62M | |
AGRO ADECOAGRO S.A. | $12,2050 | +0,12% | $1,75B | $213,57K |
2176-2190 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu