Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | $29,4039 | +0,00% | -- | $4,59K | |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | $42,4650 | +0,00% | -- | $3,000 | |
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | $24,8000 | -2,52% | -- | $83,00 | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $41,6400 | +0,05% | -- | $8,98K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | $52,3400 | +0,13% | -- | $49,79K | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | $25,6650 | +0,00% | -- | $260,75K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | $8,9500 | +0,22% | -- | $187,48K | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | $6,9800 | +1,01% | -- | $13,13K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | $7,8600 | +0,28% | -- | $248,00 | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | $26,4300 | -1,45% | -- | $5,40K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | $6,6250 | +0,51% | -- | $109,00 | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | $37,9211 | +0,00% | -- | $637,00 | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | $15,5600 | -2,02% | -- | $113,79K | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | $5,9300 | +1,72% | -- | $7,57M | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | $40,1562 | -1,43% | -- | $152,36K |
8971-8985 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu