Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | €24,3683 | -0,65% | -- | €8,94K | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | €37,0230 | +0,51% | -- | €11,94K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | €38,5731 | -4,44% | -- | €372,80K | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | €22,1630 | +0,14% | -- | €346,67K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | €12,3152 | +2,88% | -- | €1,48M | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | €9,5497 | +3,06% | -- | €109,80K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | €7,2255 | +0,29% | -- | €53,04K | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | €15,3294 | -6,56% | -- | €214,58K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | €6,0542 | -0,46% | -- | €129,32K | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | €33,6177 | +0,13% | -- | €69,75 | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | €15,8978 | -8,02% | -- | €568,76K | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | €4,6419 | +8,67% | -- | €34,46M | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | €120,96 | -8,77% | -- | €448,80K | |
SNOU T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | €32,8679 | +1,77% | -- | €334,99K | |
SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | €23,0113 | +0,41% | -- | €734,60 |
8956-8970 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu