Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
STRN SMART Trend 25 ETF | €24,8239 | +0,14% | -- | €5,14K | |
STRV Strive 500 ETF | €42,0363 | -0,67% | -- | €31,48K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | €33,6149 | -0,03% | -- | €1,18K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | €45,4260 | -1,00% | -- | €14,66K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | €48,2447 | -0,85% | -- | €1,97K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | €31,5899 | -0,89% | -- | €1,89K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | €42,3870 | +1,15% | -- | €160,30K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | €17,0100 | -0,33% | -- | €13,29K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | €15,9845 | +3,40% | -- | €34,68K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | €32,2651 | -0,12% | -- | €953,90 | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | €52,5034 | +2,99% | -- | €46,75K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | €22,2913 | -1,37% | -- | €8,25K | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | €91,6935 | +0,01% | -- | €332,53K | |
SUIL 2x Sui ETF | €7,3806 | -3,17% | -- | €9,95K | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | €18,5696 | +0,65% | -- | €1,42K |
9106-9120 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu