Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $525,23 M | 88 008,90 -- | -0,95 % |
2 ETH/USDT $590,10 M | 2 906,91 -- | -1,17 % |
3 SOL/USDT $168,62 M | 122,89 -- | -3,06 % |
4 DOGE/USDT $57,17 M | 0,12 -- | -1,17 % |
5 SPACE/USDT $19,17 M | 0,017 -- | -7,94 % |
6 AUCTION/USDT $6,88 M | 6,85 -- | -1,35 % |
7 PI/USDT $4,14 M | 0,17 -- | -3,01 % |
Les plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 WCT/USDT $2,49 M | 0,078 -- | -14,61 % |
2 AVNT/USDT $1,77 M | 0,29 -- | -13,23 % |
3 G/USDT $621,54 k | 0,0046 -- | -13,09 % |
4 2Z/USDT $801,74 k | 0,11 -- | -12,99 % |
5 FLUID/USDT $1,90 M | 2,87 -- | -12,89 % |
6 LAYER/USDT $587,52 k | 0,14 -- | -12,55 % |
7 BREV/USDT $1,20 M | 0,20 -- | -11,13 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $525,23 M | $1,75 Bn | 88 008,90 -0,95 % |
2 ETH/USDT $590,10 M | $350,73 Md | 2 906,91 -1,17 % |
3 BNB/USDT $10,26 M | $118,98 Md | 873,40 -0,74 % |
4 XRP/USDT $49,91 M | $116,08 Md | 1,90 +0,51 % |
5 USDC/USDT $33,01 M | $72,42 Md | 1,00 -0,06 % |
6 SOL/USDT $168,62 M | $69,50 Md | 122,89 -3,06 % |
7 TRX/USDT $6,04 M | $27,94 Md | 0,29 -1,03 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $590,10 M | $590,10 M | 2 906,91 -1,17 % |
2 BTC/USDT $525,23 M | $525,23 M | 88 008,90 -0,95 % |
3 SOL/USDT $168,62 M | $168,62 M | 122,89 -3,06 % |
4 DOGE/USDT $57,17 M | $57,17 M | 0,12 -1,17 % |
5 XRP/USDT $49,91 M | $49,91 M | 1,90 +0,52 % |
6 XAUT/USDT $45,97 M | $45,97 M | 5 078,10 +0,91 % |
7 USDC/USDT $33,01 M | $33,01 M | 1,00 -0,06 % |