Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT R$22,26 M | 0,12 -- | +30,55 % |
2 ULTI/USDT R$1,60 M | 0,00016 -- | +25,19 % |
3 AXS/USDT R$88,38 M | 2,43 -- | +18,49 % |
4 RSS3/USDT R$4,10 M | 0,012 -- | +17,09 % |
5 LINEA/USDT R$39,64 M | 0,0064 -- | +16,34 % |
6 SSV/USDT R$5,80 M | 4,08 -- | +14,93 % |
7 JTO/USDT R$18,84 M | 0,35 -- | +14,46 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 G/USDT R$1,98 M | 0,0047 -- | -8,95 % |
2 MERL/USDT R$13,89 M | 0,099 -- | -7,45 % |
3 AUCTION/USDT R$21,45 M | 6,67 -- | -6,45 % |
4 CXT/USDT R$1,11 M | 0,0056 -- | -5,55 % |
5 MAJOR/USDT R$382,95 k | 0,099 -- | -4,31 % |
6 WLFI/USDT R$65,95 M | 0,15 -- | -3,70 % |
7 MEMEFI/USDT R$542,75 k | 0,00054 -- | -3,27 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,85 Md | R$9,31 Bn | 88 080,90 +1,71 % |
2 ETH/USDT R$2,52 Md | R$1,87 Bn | 2 929,27 +3,93 % |
3 BNB/USDT R$45,87 M | R$632,64 Md | 876,60 +1,48 % |
4 XRP/USDT R$260,26 M | R$611,80 Md | 1,89 +3,23 % |
5 USDC/USDT R$196,72 M | R$382,01 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT R$630,43 M | R$373,02 Md | 124,52 +4,81 % |
7 TRX/USDT R$28,46 M | R$148,66 Md | 0,29 +0,50 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,85 Md | R$2,85 Md | 88 080,90 +1,71 % |
2 ETH/USDT R$2,52 Md | R$2,52 Md | 2 929,27 +3,93 % |
3 SOL/USDT R$630,43 M | R$630,43 M | 124,52 +4,81 % |
4 DOGE/USDT R$271,64 M | R$271,64 M | 0,12 +2,43 % |
5 XRP/USDT R$260,26 M | R$260,26 M | 1,89 +3,23 % |
6 XAUT/USDT R$237,90 M | R$237,90 M | 5 014,00 -1,00 % |
7 USDC/USDT R$196,72 M | R$196,72 M | 1,00 -0,02 % |