Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,75 Md | 87 969,40 -- | -0,74 % |
2 ETH/USDT R$3,10 Md | 2 899,62 -- | -1,47 % |
3 SOL/USDT R$888,53 M | 122,60 -- | -3,27 % |
4 DOGE/USDT R$289,25 M | 0,12 -- | -1,45 % |
5 SPACE/USDT R$106,16 M | 0,016 -- | -3,49 % |
6 AUCTION/USDT R$39,99 M | 6,88 -- | +11,53 % |
7 PI/USDT R$21,15 M | 0,17 -- | -3,11 % |
Les plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT R$17,60 M | 0,13 -- | +30,68 % |
2 CXT/USDT R$2,36 M | 0,0061 -- | +15,72 % |
3 AUCTION/USDT R$39,99 M | 6,88 -- | +11,53 % |
4 AXS/USDT R$86,75 M | 2,50 -- | +10,26 % |
5 LINEA/USDT R$33,84 M | 0,0063 -- | +8,25 % |
6 GEAR/USDT R$228,85 k | 0,00070 -- | +7,87 % |
7 WIN/USDT R$239,52 k | 0,000027 -- | +6,68 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,75 Md | R$9,32 Bn | 87 969,40 -0,74 % |
2 ETH/USDT R$3,10 Md | R$1,85 Bn | 2 899,62 -1,47 % |
3 BNB/USDT R$53,02 M | R$631,54 Md | 873,00 -0,94 % |
4 XRP/USDT R$256,26 M | R$610,37 Md | 1,89 -0,57 % |
5 USDC/USDT R$202,68 M | R$384,88 Md | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT R$888,53 M | R$368,31 Md | 122,60 -3,27 % |
7 TRX/USDT R$31,31 M | R$148,58 Md | 0,29 -0,48 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT R$3,10 Md | R$3,10 Md | 2 899,62 -1,47 % |
2 BTC/USDT R$2,75 Md | R$2,75 Md | 87 969,40 -0,74 % |
3 SOL/USDT R$888,53 M | R$888,53 M | 122,60 -3,27 % |
4 DOGE/USDT R$289,25 M | R$289,25 M | 0,12 -1,45 % |
5 XRP/USDT R$256,26 M | R$256,26 M | 1,89 -0,57 % |
6 XAUT/USDT R$227,51 M | R$227,51 M | 5 097,30 +1,38 % |
7 USDC/USDT R$202,68 M | R$202,68 M | 1,00 -0,03 % |