Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $625,88 M | 87 487,30 -- | -0,44 % |
2 ETH/USDT $650,18 M | 2 899,88 -- | +0,52 % |
3 SOL/USDT $169,59 M | 123,57 -- | +1,28 % |
4 DOGE/USDT $61,26 M | 0,12 -- | +1,17 % |
5 SPACE/USDT $15,43 M | 0,016 -- | -13,43 % |
6 AUCTION/USDT $4,49 M | 6,36 -- | -0,09 % |
7 PI/USDT $4,00 M | 0,17 -- | -3,12 % |
Les plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ULTI/USDT $267,90 k | 0,00020 -- | +40,85 % |
2 RESOLV/USDT $4,08 M | 0,12 -- | +26,26 % |
3 RSS3/USDT $658,59 k | 0,013 -- | +17,54 % |
4 ZETA/USDT $2,96 M | 0,085 -- | +16,89 % |
5 AXS/USDT $17,18 M | 2,36 -- | +11,48 % |
6 JTO/USDT $3,05 M | 0,35 -- | +11,40 % |
7 LINEA/USDT $7,32 M | 0,0062 -- | +10,22 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $625,88 M | $1,74 Bn | 87 487,30 -0,44 % |
2 ETH/USDT $650,18 M | $349,41 Md | 2 899,88 +0,52 % |
3 BNB/USDT $10,22 M | $118,71 Md | 871,10 +0,30 % |
4 XRP/USDT $52,08 M | $115,96 Md | 1,90 +3,63 % |
5 USDC/USDT $39,02 M | $72,41 Md | 1,00 -0,06 % |
6 SOL/USDT $169,59 M | $69,82 Md | 123,57 +1,28 % |
7 TRX/USDT $6,02 M | $28,06 Md | 0,29 -0,25 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $650,18 M | $650,18 M | 2 899,88 +0,52 % |
2 BTC/USDT $625,88 M | $625,88 M | 87 487,30 -0,44 % |
3 SOL/USDT $169,59 M | $169,59 M | 123,57 +1,28 % |
4 DOGE/USDT $61,26 M | $61,26 M | 0,12 +1,17 % |
5 XRP/USDT $52,08 M | $52,08 M | 1,90 +3,63 % |
6 XAUT/USDT $45,61 M | $45,61 M | 5 093,30 +0,45 % |
7 USDC/USDT $39,02 M | $39,02 M | 1,00 -0,06 % |