Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $634,02 M | 87 648,40 -- | -0,92 % |
2 ETH/USDT $677,80 M | 2 900,63 -- | -0,90 % |
3 SOL/USDT $184,63 M | 123,55 -- | -1,62 % |
4 DOGE/USDT $66,48 M | 0,12 -- | -0,06 % |
5 SPACE/USDT $18,81 M | 0,015 -- | -18,07 % |
6 AUCTION/USDT $5,24 M | 6,36 -- | -10,59 % |
7 PI/USDT $4,14 M | 0,17 -- | -3,25 % |
Les plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $18,81 M | 0,015 -- | -18,07 % |
2 BANANA/USDT $674,75 k | 6,27 -- | -13,76 % |
3 AGLD/USDT $1,27 M | 0,30 -- | -10,70 % |
4 AUCTION/USDT $5,24 M | 6,36 -- | -10,59 % |
5 BREV/USDT $1,23 M | 0,20 -- | -9,58 % |
6 WLFI/USDT $13,18 M | 0,15 -- | -9,54 % |
7 SONIC/USDT $72,14 k | 0,063 -- | -8,51 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $634,04 M | $1,74 Bn | 87 648,40 -0,92 % |
2 ETH/USDT $677,81 M | $350,47 Md | 2 900,01 -0,92 % |
3 BNB/USDT $10,97 M | $118,90 Md | 872,20 -0,55 % |
4 XRP/USDT $58,65 M | $117,03 Md | 1,92 +1,97 % |
5 USDC/USDT $39,02 M | $72,41 Md | 1,00 -0,05 % |
6 SOL/USDT $184,63 M | $69,88 Md | 123,55 -1,62 % |
7 TRX/USDT $6,00 M | $27,93 Md | 0,29 -1,06 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $677,80 M | $677,80 M | 2 900,01 -0,92 % |
2 BTC/USDT $634,02 M | $634,02 M | 87 648,40 -0,92 % |
3 SOL/USDT $184,63 M | $184,63 M | 123,55 -1,62 % |
4 DOGE/USDT $66,48 M | $66,48 M | 0,12 -0,06 % |
5 XRP/USDT $58,65 M | $58,65 M | 1,92 +1,97 % |
6 XAUT/USDT $47,54 M | $47,54 M | 5 098,40 +1,28 % |
7 USDC/USDT $39,02 M | $39,02 M | 1,00 -0,05 % |