Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $518,98 M | 87 861,60 -- | -1,08 % |
2 ETH/USDT $587,40 M | 2 904,32 -- | -1,33 % |
3 SOL/USDT $167,81 M | 122,85 -- | -3,34 % |
4 DOGE/USDT $56,72 M | 0,12 -- | -1,51 % |
5 SPACE/USDT $19,89 M | 0,017 -- | -7,86 % |
6 AUCTION/USDT $7,11 M | 6,84 -- | +2,21 % |
7 PI/USDT $4,14 M | 0,17 -- | -3,28 % |
Les plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZETA/USDT $2,38 M | 0,095 -- | +26,24 % |
2 RESOLV/USDT $3,66 M | 0,12 -- | +25,70 % |
3 AXS/USDT $17,53 M | 2,45 -- | +11,27 % |
4 CXT/USDT $453,16 k | 0,0059 -- | +8,45 % |
5 DEGEN/USDT $74,50 k | 0,0010 -- | +5,11 % |
6 ALGO/USDT $545,99 k | 0,12 -- | +4,81 % |
7 WIN/USDT $46,78 k | 0,000027 -- | +4,64 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $518,98 M | $1,75 Bn | 87 861,60 -1,08 % |
2 ETH/USDT $587,40 M | $350,21 Md | 2 904,32 -1,33 % |
3 BNB/USDT $10,21 M | $118,90 Md | 873,40 -0,91 % |
4 XRP/USDT $49,02 M | $115,51 Md | 1,90 +0,01 % |
5 USDC/USDT $33,31 M | $72,44 Md | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT $167,81 M | $69,38 Md | 122,85 -3,34 % |
7 TRX/USDT $5,88 M | $27,95 Md | 0,29 -0,77 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $587,40 M | $587,40 M | 2 904,32 -1,33 % |
2 BTC/USDT $518,98 M | $518,98 M | 87 861,60 -1,08 % |
3 SOL/USDT $167,81 M | $167,81 M | 122,85 -3,34 % |
4 DOGE/USDT $56,72 M | $56,72 M | 0,12 -1,51 % |
5 XRP/USDT $49,02 M | $49,02 M | 1,90 +0,01 % |
6 XAUT/USDT $44,67 M | $44,67 M | 5 080,70 +0,94 % |
7 USDC/USDT $33,31 M | $33,31 M | 1,00 -0,03 % |