Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $464,71 млн | 87 508,60 -- | -1,70 % |
2 ETH/USDT $535,79 млн | 2 861,66 -- | -2,90 % |
3 SOL/USDT $153,66 млн | 121,92 -- | -3,83 % |
4 SPACE/USDT $21,53 млн | 0,017 -- | -7,06 % |
5 DOGE/USDT $47,77 млн | 0,12 -- | -1,30 % |
6 AUCTION/USDT $7,09 млн | 6,78 -- | +31,93 % |
7 AXS/USDT $10,95 млн | 1,94 -- | -20,40 % |
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 AUCTION/USDT $7,09 млн | 6,78 -- | +31,93 % |
2 ASTR/USDT $384,98 тыс. | 0,011 -- | +9,51 % |
3 ZETA/USDT $1,17 млн | 0,078 -- | +5,22 % |
4 BANANA/USDT $1,04 млн | 6,39 -- | +4,07 % |
5 MINA/USDT $986,30 тыс. | 0,090 -- | +4,00 % |
6 MOVE/USDT $1,01 млн | 0,035 -- | +3,63 % |
7 PHA/USDT $483,96 тыс. | 0,040 -- | +3,40 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $464,71 млн | $1,74 трлн | 87 508,60 -1,70 % |
2 ETH/USDT $535,79 млн | $345,99 млрд | 2 861,66 -2,90 % |
3 BNB/USDT $10,08 млн | $118,96 млрд | 871,30 -1,29 % |
4 XRP/USDT $43,38 млн | $114,51 млрд | 1,87 -1,37 % |
5 USDC/USDT $58,61 млн | $72,48 млрд | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $153,66 млн | $69,10 млрд | 121,92 -3,83 % |
7 TRX/USDT $5,92 млн | $28,10 млрд | 0,29 +0,33 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $535,79 млн | $535,79 млн | 2 861,66 -2,90 % |
2 BTC/USDT $464,71 млн | $464,71 млн | 87 508,60 -1,70 % |
3 SOL/USDT $153,66 млн | $153,66 млн | 121,92 -3,83 % |
4 USDC/USDT $58,61 млн | $58,61 млн | 1,00 -0,02 % |
5 DOGE/USDT $47,77 млн | $47,77 млн | 0,12 -1,30 % |
6 XRP/USDT $43,38 млн | $43,38 млн | 1,87 -1,37 % |
7 XAUT/USDT $36,24 млн | $36,24 млн | 5 075,30 +0,65 % |