Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,54 млрд | 87 727,10 -- | -1,48 % |
2 ETH/USDT R$2,88 млрд | 2 864,24 -- | -2,86 % |
3 SOL/USDT R$833,14 млн | 122,77 -- | -3,19 % |
4 DOGE/USDT R$265,64 млн | 0,12 -- | -1,30 % |
5 SPACE/USDT R$111,65 млн | 0,016 -- | -8,21 % |
6 AUCTION/USDT R$39,12 млн | 7,67 -- | +48,89 % |
7 PI/USDT R$21,28 млн | 0,17 -- | -3,71 % |
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 AUCTION/USDT R$39,12 млн | 7,67 -- | +48,89 % |
2 CXT/USDT R$2,16 млн | 0,0061 -- | +8,84 % |
3 ASTR/USDT R$2,95 млн | 0,011 -- | +8,77 % |
4 RESOLV/USDT R$4,68 млн | 0,10 -- | +6,12 % |
5 ZETA/USDT R$7,69 млн | 0,079 -- | +5,96 % |
6 ASP/USDT R$550,37 тыс. | 0,045 -- | +4,18 % |
7 BANANA/USDT R$5,56 млн | 6,45 -- | +3,38 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,54 млрд | R$9,29 трлн | 87 727,10 -1,48 % |
2 ETH/USDT R$2,88 млрд | R$1,83 трлн | 2 864,24 -2,86 % |
3 BNB/USDT R$53,10 млн | R$630,56 млрд | 871,90 -1,12 % |
4 XRP/USDT R$234,01 млн | R$605,81 млрд | 1,87 -1,23 % |
5 USDC/USDT R$242,50 млн | R$384,47 млрд | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT R$833,14 млн | R$367,97 млрд | 122,77 -3,19 % |
7 TRX/USDT R$31,32 млн | R$149,26 млрд | 0,29 +0,34 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT R$2,88 млрд | R$2,88 млрд | 2 864,24 -2,86 % |
2 BTC/USDT R$2,54 млрд | R$2,54 млрд | 87 727,10 -1,48 % |
3 SOL/USDT R$833,14 млн | R$833,14 млн | 122,77 -3,19 % |
4 DOGE/USDT R$265,64 млн | R$265,64 млн | 0,12 -1,30 % |
5 USDC/USDT R$242,50 млн | R$242,50 млн | 1,00 -0,02 % |
6 XRP/USDT R$234,01 млн | R$234,01 млн | 1,87 -1,23 % |
7 XAUT/USDT R$205,03 млн | R$205,03 млн | 5 062,40 +0,42 % |