Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $767,76k | $1,79 bill. | 77 040,40 −2,13 % |
2 ETH/EUR $263,16k | $373,79 mrd. | 2 650,75 −3,56 % |
3 XRP/EUR $219,97k | $126,47 mrd. | 1,78 −7,37 % |
4 BNB/EUR $5,60k | $121,88 mrd. | 755,00 −2,58 % |
5 SOL/EUR $168,72k | $75,67 mrd. | 114,85 −2,58 % |
6 USDC/EUR $957,72k | $75,14 mrd. | 0,85 +0,09 % |
7 TRX/EUR $16,89k | $28,08 mrd. | 0,25 +0,29 % |
Høyeste omsetning
Mer