Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €49,15k | €1,55 bill. | 77 875,50 +0,13 % |
2 ETH/EUR €29,87k | €320,83 mrd. | 2 654,49 +0,21 % |
3 XRP/EUR €26,01k | €109,05 mrd. | 1,79 +0,01 % |
4 BNB/EUR €25,01k | €107,19 mrd. | 779,40 +1,12 % |
5 SOL/EUR €37,33k | €66,17 mrd. | 117,16 +0,39 % |
6 USDC/EUR €135,28k | €64,25 mrd. | 0,85 +0,02 % |
7 TRX/EUR €3,23k | €24,68 mrd. | 0,26 +1,46 % |
Høyeste omsetning
Mer