Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €860,06k | €1,58 bill. | 79 200,00 −0,57 % |
2 ETH/EUR €375,99k | €334,68 mrd. | 2 770,81 +0,81 % |
3 XRP/EUR €393,38k | €118,00 mrd. | 1,94 −2,72 % |
4 BNB/EUR €324,73 | €108,06 mrd. | 786,60 +1,96 % |
5 SOL/EUR €233,47k | €67,13 mrd. | 118,96 +1,07 % |
6 USDC/EUR €869,63k | €64,79 mrd. | 0,85 +0,38 % |
7 TRX/EUR €25,98k | €23,92 mrd. | 0,25 +1,05 % |
Høyeste omsetning
Mer