Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $918,33k | $1,82 bill. | 78 104,10 +1,04 % |
2 ETH/EUR $205,67k | $379,72 mrd. | 2 681,53 +0,58 % |
3 XRP/EUR $371,64k | $127,06 mrd. | 1,78 +3,56 % |
4 BNB/EUR $5,86k | $123,41 mrd. | 765,40 +2,05 % |
5 SOL/EUR $122,18k | $75,67 mrd. | 114,32 +0,32 % |
6 USDC/EUR $495,97k | $75,43 mrd. | 0,85 +0,05 % |
7 TRX/EUR $48,67k | $27,85 mrd. | 0,25 −0,01 % |
Høyeste omsetning
Mer