Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $429,40K | $1,37 bln. | 58.406,20 +6,63% |
2 ETH/EUR $281,80K | $249,74 mld. | 1.755,54 +11,71% |
3 XRP/EUR $237,37K | $89,50 mld. | 1,24 +8,05% |
4 BNB/EUR $690,64 | $86,23 mld. | 536,60 +7,43% |
5 USDC/EUR $1,21 mln. | $75,02 mld. | 0,84 -0,33% |
6 SOL/EUR $234,92K | $50,83 mld. | 75,85 +13,53% |
7 TRX/EUR $960,85 | $27,12 mld. | 0,24 +0,41% |
Hoogste omzet
Meer