Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,59 mln. | $1,87 bln. | 80.032,20 +0,54% |
2 ETH/EUR $310,81K | $390,65 mld. | 2.764,98 +1,89% |
3 XRP/EUR $719,73K | $143,34 mld. | 2,02 +10,94% |
4 BNB/EUR $4,43K | $125,95 mld. | 780,00 +0,70% |
5 SOL/EUR $274,14K | $77,81 mld. | 118,40 +2,03% |
6 USDC/EUR $1,09 mln. | $75,80 mld. | 0,85 -0,22% |
7 TRX/EUR $29,22K | $27,61 mld. | 0,24 -0,98% |
Hoogste omzet
Meer