Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $815,96K | $1,82 bln. | 78.116,00 -1,18% |
2 ETH/EUR $415,38K | $381,09 mld. | 2.699,81 -2,53% |
3 XRP/EUR $348,40K | $133,29 mld. | 1,88 -3,26% |
4 BNB/EUR $5,57K | $123,80 mld. | 769,60 -0,85% |
5 SOL/EUR $211,71K | $76,57 mld. | 116,04 -1,64% |
6 USDC/EUR $1,15 mln. | $75,42 mld. | 0,85 +0,04% |
7 TRX/EUR $53,53K | $28,22 mld. | 0,25 +1,90% |
Hoogste omzet
Meer