Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,64 mln. | $1,86 bln. | 79.780,00 +0,73% |
2 ETH/EUR $315,85K | $389,65 mld. | 2.751,88 +1,67% |
3 XRP/EUR $698,27K | $142,29 mld. | 2,00 +9,45% |
4 BNB/EUR $4,49K | $125,54 mld. | 771,50 +0,29% |
5 SOL/EUR $269,99K | $77,90 mld. | 117,97 +2,04% |
6 USDC/EUR $1,00 mln. | $75,82 mld. | 0,85 -0,33% |
7 TRX/EUR $5,77K | $27,67 mld. | 0,25 -0,66% |
Hoogste omzet
Meer