Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,63 mln. | $1,86 bln. | 79.523,00 +0,41% |
2 ETH/EUR $319,16K | $389,03 mld. | 2.747,96 +1,80% |
3 XRP/EUR $691,52K | $141,28 mld. | 1,98 +8,69% |
4 BNB/EUR $4,47K | $124,71 mld. | 770,50 +0,16% |
5 SOL/EUR $260,51K | $77,68 mld. | 117,63 +1,54% |
6 USDC/EUR $1,00 mln. | $75,85 mld. | 0,85 -0,40% |
7 TRX/EUR $29,23K | $27,76 mld. | 0,25 -0,79% |
Hoogste omzet
Meer