Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | $19,6300 | -0,08% | $3,01B | $3,46K | |
WRBY Warby Parker Inc. | $24,2100 | -0,04% | $3,00B | $3,41K | |
TTAM Titan America SA | $15,8900 | +0,00% | $2,99B | $278,19K | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | $132,39 | +0,40% | $2,98B | $67,00 | |
PATK Patrick Industries Inc | $90,6300 | -0,02% | $2,97B | $351,00 | |
SDRL Seadrill Limited | $45,5500 | -0,61% | $2,97B | $979,00 | |
NTCT Netscout Systems Inc | $42,3050 | +0,01% | $2,97B | $90,00 | |
BWLP BW LPG Limited | $20,3400 | +0,59% | $2,97B | $2,20K | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | $186,24 | -0,05% | $2,97B | $53,00 | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | $22,3450 | -0,16% | $2,97B | $14,00 | |
QTWO Q2 Holdings Inc | $45,2900 | -0,29% | $2,96B | $822,00 | |
BANC Banc of California, Inc. | $18,8000 | +0,86% | $2,96B | $1,13K | |
CPK Chesapeake Utilities | $121,15 | +0,44% | $2,96B | $2,000 | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | $2,8300 | -0,70% | $2,95B | $40,10K | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | $21,1100 | +0,00% | $2,95B | $501,00 |
1786 – 1800 de 11220 resultados
Preço das ações