Cripto la modă
Mai multPrincipalii câștigători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 YB/EUR $1,84 K | 0,11 -- | +12,07 % |
2 CATI/EUR $80,65 | 0,049 -- | +7,46 % |
3 MORPHO/EUR $5,22 K | 1,97 -- | +7,04 % |
4 DOGS/EUR $16,53 | 0,000046 -- | +6,98 % |
5 VELO/EUR $2,32 K | 0,0034 -- | +6,28 % |
6 BIO/EUR $547,10 | 0,030 -- | +5,17 % |
7 SAHARA/EUR $3,52 K | 0,030 -- | +4,52 % |
Principalii pierzători
Mai multListări noi
Mai multCea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,28 mil. | $1,54 tril. | 66.373,60 +0,44 % |
2 ETH/EUR $377,67 K | $253,44 mld. | 1.805,79 -0,99 % |
3 BNB/EUR $3,43 K | $88,86 mld. | 566,60 +0,44 % |
4 XRP/EUR $62,14 K | $83,79 mld. | 1,16 -0,46 % |
5 USDC/EUR $294,11 K | $76,48 mld. | 0,85 -0,30 % |
6 SOL/EUR $128,57 K | $49,53 mld. | 73,65 -0,62 % |
7 TRX/EUR $7,66 K | $34,75 mld. | 0,31 +0,61 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,28 mil. | $1,28 mil. | 66.373,60 +0,44 % |
2 ETH/EUR $377,67 K | $377,67 K | 1.805,79 -0,99 % |
3 USDC/EUR $294,11 K | $294,11 K | 0,85 -0,30 % |
4 SOL/EUR $128,57 K | $128,57 K | 73,65 -0,62 % |
5 HYPE/EUR $80,88 K | $80,88 K | 53,52 +1,74 % |
6 NIGHT/EUR $71,49 K | $71,49 K | 0,028 -0,93 % |
7 ADA/EUR $71,31 K | $71,31 K | 0,20 -1,28 % |