Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $17.34 M | 0.011 -- | -29.14 % |
2 MERL/USDT $3.83 M | 0.083 -- | -15.80 % |
3 1INCH/USDT $2.82 M | 0.11 -- | -14.90 % |
4 ZETA/USDT $987.77 k | 0.072 -- | -13.27 % |
5 ULTI/USDT $95.11 k | 0.00015 -- | -12.66 % |
6 KMNO/USDT $586.50 k | 0.039 -- | -12.40 % |
7 RSS3/USDT $694.78 k | 0.011 -- | -10.53 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $397.29 M | $1.76 B | 88,171.40 -0.29 % |
2 ETH/USDT $297.30 M | $358.69 mil M | 2,974.45 +1.55 % |
3 BNB/USDT $7.81 M | $121.48 mil M | 891.20 +1.63 % |
4 XRP/USDT $31.05 M | $115.90 mil M | 1.90 -0.66 % |
5 USDC/USDT $49.85 M | $71.68 mil M | 1.00 +0.04 % |
6 SOL/USDT $75.79 M | $71.12 mil M | 125.71 +0.74 % |
7 STETH/USDT $320.02 k | $28.12 mil M | 2,968.96 +1.34 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $397.29 M | $397.29 M | 88,171.40 -0.29 % |
2 ETH/USDT $297.30 M | $297.30 M | 2,974.45 +1.55 % |
3 SOL/USDT $75.79 M | $75.79 M | 125.71 +0.74 % |
4 USDC/USDT $49.85 M | $49.85 M | 1.00 +0.04 % |
5 PUMP/USDT $45.00 M | $45.00 M | 0.0030 +13.87 % |
6 HYPE/USDT $35.89 M | $35.89 M | 28.62 +17.54 % |
7 DOGE/USDT $34.37 M | $34.37 M | 0.12 +0.97 % |