Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 1INCH/USDT $3.89 M | 0.11 -- | -17.36 % |
2 SPACE/USDT $14.58 M | 0.011 -- | -16.01 % |
3 MERL/USDT $4.74 M | 0.082 -- | -14.16 % |
4 ULTI/USDT $54.28 k | 0.00015 -- | -9.93 % |
5 SENT/USDT $6.37 M | 0.025 -- | -8.66 % |
6 RSS3/USDT $212.67 k | 0.011 -- | -8.24 % |
7 ZETA/USDT $534.82 k | 0.071 -- | -6.55 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $395.24 M | $1.77 B | 88,950.60 +1.05 % |
2 ETH/USDT $371.94 M | $360.69 mil M | 2,991.98 +2.71 % |
3 BNB/USDT $7.94 M | $123.33 mil M | 904.60 +2.50 % |
4 XRP/USDT $34.20 M | $116.12 mil M | 1.90 +1.28 % |
5 USDC/USDT $53.44 M | $71.70 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $77.53 M | $71.53 mil M | 126.31 +2.12 % |
7 STETH/USDT $837.85 k | $28.32 mil M | 2,989.84 +2.67 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $395.24 M | $395.24 M | 88,950.60 +1.05 % |
2 ETH/USDT $371.94 M | $371.94 M | 2,991.98 +2.71 % |
3 SOL/USDT $77.53 M | $77.53 M | 126.31 +2.12 % |
4 HYPE/USDT $63.76 M | $63.76 M | 33.77 +23.57 % |
5 USDC/USDT $53.44 M | $53.44 M | 1.00 +0.01 % |
6 DOGE/USDT $45.56 M | $45.56 M | 0.12 +3.10 % |
7 XAUT/USDT $37.44 M | $37.44 M | 5,277.30 +3.76 % |