Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $17.28 M | 0.011 -- | -27.56 % |
2 MERL/USDT $4.05 M | 0.082 -- | -16.04 % |
3 1INCH/USDT $2.95 M | 0.11 -- | -14.40 % |
4 ZETA/USDT $876.48 k | 0.073 -- | -10.93 % |
5 RSS3/USDT $612.30 k | 0.011 -- | -10.85 % |
6 KMNO/USDT $542.39 k | 0.039 -- | -9.60 % |
7 ULTI/USDT $82.93 k | 0.00016 -- | -9.49 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $442.52 M | $1.78 B | 89,262.70 +1.40 % |
2 ETH/USDT $333.81 M | $363.96 mil M | 3,016.32 +3.44 % |
3 BNB/USDT $7.93 M | $122.32 mil M | 896.30 +2.35 % |
4 XRP/USDT $34.94 M | $117.02 mil M | 1.92 +0.96 % |
5 SOL/USDT $80.25 M | $72.15 mil M | 127.32 +2.43 % |
6 USDC/USDT $52.74 M | $71.67 mil M | 1.00 +0.01 % |
7 STETH/USDT $315.54 k | $28.60 mil M | 3,021.79 +3.98 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $442.52 M | $442.52 M | 89,262.70 +1.40 % |
2 ETH/USDT $333.81 M | $333.81 M | 3,016.32 +3.44 % |
3 SOL/USDT $80.25 M | $80.25 M | 127.32 +2.43 % |
4 USDC/USDT $52.74 M | $52.74 M | 1.00 +0.01 % |
5 PUMP/USDT $45.96 M | $45.96 M | 0.0031 +16.57 % |
6 HYPE/USDT $42.61 M | $42.61 M | 29.68 +20.86 % |
7 DOGE/USDT $38.47 M | $38.47 M | 0.12 +2.49 % |