Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $17.34 M | 0.011 -- | -30.01 % |
2 MERL/USDT $3.94 M | 0.081 -- | -17.79 % |
3 1INCH/USDT $2.84 M | 0.11 -- | -14.46 % |
4 ULTI/USDT $92.07 k | 0.00015 -- | -12.05 % |
5 RSS3/USDT $684.81 k | 0.011 -- | -11.47 % |
6 KMNO/USDT $580.01 k | 0.039 -- | -11.43 % |
7 ZETA/USDT $960.78 k | 0.073 -- | -11.39 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $395.08 M | $1.76 B | 88,266.30 +0.14 % |
2 ETH/USDT $296.24 M | $358.91 mil M | 2,972.75 +1.50 % |
3 BNB/USDT $7.83 M | $121.63 mil M | 891.30 +1.80 % |
4 XRP/USDT $30.89 M | $115.73 mil M | 1.90 -0.58 % |
5 USDC/USDT $49.46 M | $71.67 mil M | 1.00 +0.03 % |
6 SOL/USDT $75.47 M | $71.22 mil M | 125.68 +1.00 % |
7 STETH/USDT $316.33 k | $28.10 mil M | 2,968.96 +1.48 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $395.08 M | $395.08 M | 88,266.30 +0.14 % |
2 ETH/USDT $296.24 M | $296.24 M | 2,972.75 +1.50 % |
3 SOL/USDT $75.47 M | $75.47 M | 125.68 +1.00 % |
4 USDC/USDT $49.46 M | $49.46 M | 1.00 +0.03 % |
5 PUMP/USDT $45.18 M | $45.18 M | 0.0030 +14.15 % |
6 HYPE/USDT $36.26 M | $36.26 M | 28.85 +19.08 % |
7 DOGE/USDT $34.87 M | $34.87 M | 0.12 +1.21 % |