Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $17.36 M | 0.011 -- | -29.66 % |
2 RSS3/USDT $652.75 k | 0.011 -- | -14.57 % |
3 ULTI/USDT $85.32 k | 0.00016 -- | -14.26 % |
4 1INCH/USDT $2.86 M | 0.11 -- | -13.75 % |
5 MERL/USDT $3.90 M | 0.085 -- | -13.59 % |
6 ZETA/USDT $935.22 k | 0.073 -- | -10.69 % |
7 KMNO/USDT $577.00 k | 0.039 -- | -10.62 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $400.77 M | $1.77 B | 88,748.90 +1.00 % |
2 ETH/USDT $300.95 M | $361.19 mil M | 2,994.30 +2.63 % |
3 BNB/USDT $7.87 M | $121.93 mil M | 894.60 +2.42 % |
4 XRP/USDT $32.32 M | $116.50 mil M | 1.91 +0.94 % |
5 USDC/USDT $49.68 M | $71.68 mil M | 1.00 +0.03 % |
6 SOL/USDT $76.49 M | $71.49 mil M | 126.44 +2.02 % |
7 STETH/USDT $305.40 k | $28.29 mil M | 2,989.70 +2.30 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $400.77 M | $400.77 M | 88,748.90 +1.00 % |
2 ETH/USDT $300.95 M | $300.95 M | 2,994.30 +2.63 % |
3 SOL/USDT $76.49 M | $76.49 M | 126.44 +2.02 % |
4 USDC/USDT $49.68 M | $49.68 M | 1.00 +0.03 % |
5 PUMP/USDT $45.73 M | $45.73 M | 0.0031 +17.01 % |
6 HYPE/USDT $37.61 M | $37.61 M | 29.33 +21.94 % |
7 DOGE/USDT $35.93 M | $35.93 M | 0.12 +2.55 % |