Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $17.43 M | 0.011 -- | -28.94 % |
2 ULTI/USDT $101.62 k | 0.00015 -- | -18.15 % |
3 1INCH/USDT $2.79 M | 0.11 -- | -14.88 % |
4 ZETA/USDT $1.04 M | 0.072 -- | -14.03 % |
5 KMNO/USDT $583.04 k | 0.039 -- | -12.82 % |
6 MERL/USDT $3.76 M | 0.086 -- | -12.17 % |
7 RSS3/USDT $697.88 k | 0.011 -- | -10.26 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $402.52 M | $1.75 B | 87,856.30 -0.24 % |
2 ETH/USDT $291.63 M | $355.21 mil M | 2,945.17 +0.80 % |
3 BNB/USDT $7.83 M | $121.44 mil M | 891.00 +1.62 % |
4 XRP/USDT $31.42 M | $114.75 mil M | 1.88 -1.78 % |
5 USDC/USDT $49.18 M | $71.94 mil M | 1.00 +0.03 % |
6 SOL/USDT $76.59 M | $70.49 mil M | 124.57 -0.34 % |
7 TRX/USDT $6.10 M | $27.83 mil M | 0.29 -0.83 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $402.52 M | $402.52 M | 87,856.30 -0.24 % |
2 ETH/USDT $291.63 M | $291.63 M | 2,945.17 +0.80 % |
3 SOL/USDT $76.59 M | $76.59 M | 124.57 -0.34 % |
4 USDC/USDT $49.18 M | $49.18 M | 1.00 +0.03 % |
5 PUMP/USDT $46.09 M | $46.09 M | 0.0030 +16.11 % |
6 HYPE/USDT $37.07 M | $37.07 M | 28.02 +17.16 % |
7 DOGE/USDT $34.68 M | $34.68 M | 0.12 -0.30 % |