Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $17.50 M | 0.011 -- | -24.30 % |
2 1INCH/USDT $2.70 M | 0.11 -- | -16.07 % |
3 KMNO/USDT $584.89 k | 0.039 -- | -16.02 % |
4 MERL/USDT $3.90 M | 0.086 -- | -15.33 % |
5 ZETA/USDT $1.08 M | 0.073 -- | -14.17 % |
6 ULTI/USDT $129.10 k | 0.00016 -- | -12.33 % |
7 CXT/USDT $110.70 k | 0.0054 -- | -11.17 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $380.55 M | $1.77 B | 88,226.90 +0.86 % |
2 ETH/USDT $277.75 M | $360.82 mil M | 2,972.40 +2.47 % |
3 BNB/USDT $7.59 M | $122.34 mil M | 894.80 +2.57 % |
4 XRP/USDT $31.78 M | $116.34 mil M | 1.90 -0.28 % |
5 USDC/USDT $36.94 M | $71.94 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT $76.38 M | $71.31 mil M | 125.38 +1.08 % |
7 STETH/USDT $400.70 k | $28.18 mil M | 2,973.69 +2.49 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $380.55 M | $380.55 M | 88,226.90 +0.86 % |
2 ETH/USDT $277.75 M | $277.75 M | 2,972.40 +2.47 % |
3 SOL/USDT $76.38 M | $76.38 M | 125.38 +1.08 % |
4 PUMP/USDT $44.42 M | $44.42 M | 0.0031 +19.89 % |
5 USDC/USDT $36.94 M | $36.94 M | 1.00 +0.02 % |
6 HYPE/USDT $34.73 M | $34.73 M | 28.38 +19.98 % |
7 DOGE/USDT $33.61 M | $33.61 M | 0.12 +1.27 % |