Criptos populares
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €435.42 M | 88,581.80 -- | +2.56 % |
2 ETH/USDT €381.68 M | 2,938.27 -- | +4.89 % |
3 SOL/USDT €94.04 M | 124.54 -- | +4.87 % |
4 DOGE/USDT €41.81 M | 0.12 -- | +3.07 % |
5 SPACE/USDT €11.78 M | 0.016 -- | -3.73 % |
6 AXS/USDT €13.81 M | 2.45 -- | +23.22 % |
7 RESOLV/USDT €3.60 M | 0.12 -- | +29.68 % |
Principales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT €1.97 M | 0.00028 -- | +36.21 % |
2 RESOLV/USDT €3.60 M | 0.12 -- | +29.76 % |
3 AXS/USDT €13.78 M | 2.45 -- | +22.64 % |
4 ULTI/USDT €254.99 k | 0.00016 -- | +20.88 % |
5 RSS3/USDT €803.52 k | 0.012 -- | +18.70 % |
6 LINEA/USDT €6.31 M | 0.0063 -- | +16.81 % |
7 VRA/USDT €176.93 k | 0.000050 -- | +13.96 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 AUCTION/USDT €3.02 M | 6.87 -- | -6.42 % |
2 MERL/USDT €2.05 M | 0.097 -- | -6.38 % |
3 KAIA/USDT €1.38 M | 0.073 -- | -5.38 % |
4 G/USDT €212.08 k | 0.0046 -- | -4.63 % |
5 KMNO/USDT €219.05 k | 0.041 -- | -4.47 % |
6 MAJOR/USDT €62.15 k | 0.10 -- | -4.31 % |
7 AVNT/USDT €777.32 k | 0.30 -- | -4.12 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT €11.78 M | -- | 0.016 -3.73 % |
2 LIT/USDT €7.26 M | -- | 1.71 +9.39 % |
3 FOGO/USDT €12.59 M | -- | 0.036 +2.41 % |
4 BREV/USDT €1.02 M | -- | 0.21 -2.14 % |
5 WET/USDT €433.68 k | -- | 0.10 +1.58 % |
6 NIGHT/USDT €1.21 M | -- | 0.060 +6.47 % |
7 DASH/USDT €1.18 M | -- | 60.16 +1.83 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €435.31 M | €1.49 B | 88,581.80 +2.54 % |
2 ETH/USDT €381.65 M | €298.87 mil M | 2,938.27 +4.91 % |
3 BNB/USDT €7.33 M | €101.15 mil M | 880.40 +1.98 % |
4 XRP/USDT €38.99 M | €97.91 mil M | 1.90 +4.41 % |
5 USDC/USDT €30.20 M | €60.78 mil M | 1.00 -0.02 % |
6 SOL/USDT €94.03 M | €59.42 mil M | 124.54 +4.82 % |
7 TRX/USDT €4.40 M | €23.68 mil M | 0.29 +0.61 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €435.31 M | €435.31 M | 88,581.80 +2.54 % |
2 ETH/USDT €381.65 M | €381.65 M | 2,938.27 +4.91 % |
3 SOL/USDT €94.03 M | €94.03 M | 124.54 +4.82 % |
4 DOGE/USDT €41.80 M | €41.80 M | 0.12 +3.05 % |
5 XRP/USDT €38.99 M | €38.99 M | 1.90 +4.41 % |
6 XAUT/USDT €35.23 M | €35.23 M | 5,059.80 +0.52 % |
7 USDC/USDT €30.20 M | €30.20 M | 1.00 -0.02 % |