Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $17.56 M | 0.011 -- | -25.19 % |
2 1INCH/USDT $2.71 M | 0.11 -- | -16.25 % |
3 KMNO/USDT $583.58 k | 0.039 -- | -15.42 % |
4 MERL/USDT $3.92 M | 0.087 -- | -15.33 % |
5 ZETA/USDT $1.08 M | 0.073 -- | -14.45 % |
6 ULTI/USDT $126.43 k | 0.00016 -- | -12.76 % |
7 RSS3/USDT $736.66 k | 0.011 -- | -9.31 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $385.68 M | $1.76 B | 87,866.90 +0.45 % |
2 ETH/USDT $279.95 M | $358.74 mil M | 2,951.31 +1.70 % |
3 BNB/USDT $7.64 M | $122.00 mil M | 891.90 +2.21 % |
4 XRP/USDT $31.67 M | $115.87 mil M | 1.89 -0.78 % |
5 USDC/USDT $37.54 M | $71.94 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $76.85 M | $71.05 mil M | 124.61 +0.44 % |
7 STETH/USDT $399.15 k | $28.05 mil M | 2,949.92 +1.66 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $385.68 M | $385.68 M | 87,873.00 +0.45 % |
2 ETH/USDT $279.95 M | $279.95 M | 2,951.31 +1.70 % |
3 SOL/USDT $76.85 M | $76.85 M | 124.61 +0.44 % |
4 PUMP/USDT $45.67 M | $45.67 M | 0.0030 +18.21 % |
5 USDC/USDT $37.54 M | $37.54 M | 1.00 +0.01 % |
6 HYPE/USDT $35.09 M | $35.09 M | 27.99 +18.71 % |
7 DOGE/USDT $34.36 M | $34.36 M | 0.12 +0.40 % |