Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $17.36 M | 0.011 -- | -28.37 % |
2 RSS3/USDT $649.40 k | 0.011 -- | -14.07 % |
3 1INCH/USDT $2.89 M | 0.11 -- | -13.86 % |
4 MERL/USDT $3.90 M | 0.085 -- | -13.65 % |
5 ZETA/USDT $928.22 k | 0.073 -- | -10.57 % |
6 KMNO/USDT $576.96 k | 0.039 -- | -10.15 % |
7 ULTI/USDT $84.17 k | 0.00016 -- | -9.60 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $418.99 M | $1.77 B | 89,073.80 +1.31 % |
2 ETH/USDT $319.15 M | $362.48 mil M | 3,011.75 +3.22 % |
3 BNB/USDT $7.92 M | $122.12 mil M | 896.50 +2.55 % |
4 XRP/USDT $33.44 M | $116.78 mil M | 1.92 +1.15 % |
5 SOL/USDT $77.93 M | $71.71 mil M | 127.13 +2.52 % |
6 USDC/USDT $51.07 M | $71.67 mil M | 1.00 +0.03 % |
7 STETH/USDT $307.64 k | $28.44 mil M | 3,011.28 +3.04 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $418.99 M | $418.99 M | 89,073.80 +1.31 % |
2 ETH/USDT $319.15 M | $319.15 M | 3,011.75 +3.22 % |
3 SOL/USDT $77.93 M | $77.93 M | 127.13 +2.52 % |
4 USDC/USDT $51.07 M | $51.07 M | 1.00 +0.03 % |
5 PUMP/USDT $45.98 M | $45.98 M | 0.0031 +15.54 % |
6 HYPE/USDT $39.45 M | $39.45 M | 29.25 +20.95 % |
7 DOGE/USDT $37.12 M | $37.12 M | 0.12 +3.12 % |