Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $4,65 M | 0,034 -- | -14,89 % |
2 TOSHI/USDT $651,54 k | 0,00036 -- | -11,92 % |
3 DEGEN/USDT $218,12 k | 0,0014 -- | -10,09 % |
4 ZBCN/USDT $579,23 k | 0,0029 -- | -9,23 % |
5 DOOD/USDT $622,28 k | 0,0061 -- | -8,54 % |
6 ASP/USDT $188,96 k | 0,047 -- | -8,26 % |
7 NIGHT/USDT $7,13 M | 0,078 -- | -8,22 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $634,20 M | $1,84 Bn | 92 466,00 -1,51 % |
2 ETH/USDT $432,94 M | $391,75 Md | 3 246,12 +0,55 % |
3 XRP/USDT $129,76 M | $137,25 Md | 2,26 -4,52 % |
4 BNB/USDT $20,42 M | $124,93 Md | 907,50 -0,09 % |
5 SOL/USDT $157,73 M | $78,43 Md | 139,18 +0,93 % |
6 USDC/USDT $72,27 M | $75,77 Md | 1,00 +0,05 % |
7 STETH/USDT $1,45 M | $28,79 Md | 3 246,60 +0,51 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $634,20 M | $634,20 M | 92 466,00 -1,51 % |
2 ETH/USDT $432,94 M | $432,94 M | 3 246,12 +0,55 % |
3 SOL/USDT $157,73 M | $157,73 M | 139,18 +0,93 % |
4 XRP/USDT $129,76 M | $129,76 M | 2,26 -4,52 % |
5 DOGE/USDT $105,05 M | $105,05 M | 0,14 -2,68 % |
6 USDC/USDT $72,27 M | $72,27 M | 1,00 +0,05 % |
7 SUI/USDT $61,31 M | $61,31 M | 1,86 -4,81 % |