Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $4,99 M | 0,037 -- | -17,06 % |
2 NIGHT/USDT $7,22 M | 0,077 -- | -10,21 % |
3 SWFTC/USDT $1,34 M | 0,0056 -- | -10,08 % |
4 VRA/USDT $615,92 k | 0,000087 -- | -7,03 % |
5 ZEUS/USDT $686,24 k | 0,024 -- | -6,72 % |
6 CXT/USDT $319,15 k | 0,010 -- | -6,13 % |
7 MEMEFI/USDT $229,04 k | 0,00067 -- | -6,07 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $608,72 M | $1,86 Bn | 93 499,60 -0,61 % |
2 ETH/USDT $426,81 M | $396,11 Md | 3 286,34 +1,56 % |
3 XRP/USDT $136,06 M | $138,99 Md | 2,29 -2,15 % |
4 BNB/USDT $19,99 M | $126,01 Md | 916,50 +0,50 % |
5 SOL/USDT $158,37 M | $79,10 Md | 140,89 +1,63 % |
6 USDC/USDT $75,80 M | $75,76 Md | 1,00 +0,04 % |
7 STETH/USDT $1,07 M | $29,06 Md | 3 280,24 +1,56 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $608,72 M | $608,72 M | 93 499,60 -0,61 % |
2 ETH/USDT $426,80 M | $426,80 M | 3 286,00 +1,55 % |
3 SOL/USDT $158,37 M | $158,37 M | 140,89 +1,63 % |
4 XRP/USDT $136,06 M | $136,06 M | 2,29 -2,15 % |
5 DOGE/USDT $113,63 M | $113,63 M | 0,15 -1,36 % |
6 USDC/USDT $75,80 M | $75,80 M | 1,00 +0,05 % |
7 SUI/USDT $65,88 M | $65,88 M | 1,89 -1,22 % |