Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $4,49 M | 0,033 -- | -20,00 % |
2 DEGEN/USDT $211,20 k | 0,0014 -- | -9,40 % |
3 TOSHI/USDT $494,40 k | 0,00036 -- | -8,55 % |
4 NIGHT/USDT $7,07 M | 0,078 -- | -8,12 % |
5 ASP/USDT $189,37 k | 0,047 -- | -8,07 % |
6 NAVX/USDT $609,49 k | 0,019 -- | -7,96 % |
7 POR/USDT $205,05 k | 0,75 -- | -6,96 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $646,65 M | $1,84 Bn | 92 589,10 -1,20 % |
2 ETH/USDT $435,03 M | $391,91 Md | 3 247,60 +0,89 % |
3 XRP/USDT $129,43 M | $137,47 Md | 2,26 -5,85 % |
4 BNB/USDT $20,72 M | $125,00 Md | 907,80 +0,01 % |
5 SOL/USDT $157,50 M | $78,22 Md | 138,95 +0,79 % |
6 USDC/USDT $72,60 M | $75,78 Md | 1,00 +0,05 % |
7 STETH/USDT $1,37 M | $28,83 Md | 3 251,38 +1,10 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $646,64 M | $646,64 M | 92 594,50 -1,19 % |
2 ETH/USDT $435,03 M | $435,03 M | 3 247,60 +0,89 % |
3 SOL/USDT $157,50 M | $157,50 M | 138,95 +0,79 % |
4 XRP/USDT $129,43 M | $129,43 M | 2,26 -5,85 % |
5 DOGE/USDT $105,28 M | $105,28 M | 0,14 -3,45 % |
6 USDC/USDT $72,60 M | $72,60 M | 1,00 +0,05 % |
7 SUI/USDT $60,62 M | $60,62 M | 1,86 -4,42 % |