Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $7,39 jt | 0,047 -- | +115,08% |
2 ZEUS/USDT $467,13 rb | 0,025 -- | +47,83% |
3 VIRTUAL/USDT $12,38 jt | 1,13 -- | +26,09% |
4 SWFTC/USDT $1,72 jt | 0,0055 -- | +22,63% |
5 ATH/USDT $2,12 jt | 0,012 -- | +18,79% |
6 STORJ/USDT $962,20 rb | 0,14 -- | +14,11% |
7 FET/USDT $3,57 jt | 0,28 -- | +10,71% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $761,34 rb | 0,082 -- | -6,84% |
2 VRA/USDT $838,01 rb | 0,000090 -- | -5,74% |
3 CAT/USDT $403,37 rb | 0,0000032 -- | -5,58% |
4 FLOW/USDT $12,55 rb | 0,10 -- | -5,28% |
5 DOGS/USDT $590,50 rb | 0,000048 -- | -5,26% |
6 TOSHI/USDT $409,76 rb | 0,00036 -- | -5,02% |
7 DEGEN/USDT $417,72 rb | 0,0014 -- | -4,49% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $597,64 jt | $1,88 T | 94.484,90 +3,58% |
2 ETH/USDT $427,38 jt | $388,39 M | 3.222,83 +2,80% |
3 XRP/USDT $49,74 jt | $137,29 M | 2,26 +8,66% |
4 BNB/USDT $15,96 jt | $124,99 M | 908,00 +1,37% |
5 SOL/USDT $116,23 jt | $77,29 M | 137,49 +2,43% |
6 USDC/USDT $41,81 jt | $75,55 M | 1,00 -0,01% |
7 STETH/USDT $427,44 rb | $28,48 M | 3.221,84 +2,98% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $597,64 jt | $597,64 jt | 94.484,90 +3,58% |
2 ETH/USDT $427,38 jt | $427,38 jt | 3.222,95 +2,80% |
3 SOL/USDT $116,21 jt | $116,21 jt | 137,46 +2,41% |
4 DOGE/USDT $113,81 jt | $113,81 jt | 0,15 +0,30% |
5 PEPE/USDT $68,87 jt | $68,87 jt | 0,0000069 -2,03% |
6 XRP/USDT $49,74 jt | $49,74 jt | 2,26 +8,66% |
7 USDC/USDT $41,81 jt | $41,81 jt | 1,00 -0,01% |