Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 BREV/USDT $69,38 jt | 0,51 -- | +592,27% |
2 RSS3/USDT $2,40 jt | 0,014 -- | +23,18% |
3 GODS/USDT $792,67 rb | 0,064 -- | +18,53% |
4 SONIC/USDT $188,06 rb | 0,093 -- | +11,50% |
5 SPK/USDT $4,00 jt | 0,026 -- | +11,44% |
6 GALFT/USDT $109,91 rb | 1,24 -- | +6,88% |
7 ACE/USDT $285,08 rb | 0,29 -- | +5,35% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $688,12 jt | $1,83 T | 92.136,20 -1,66% |
2 ETH/USDT $436,22 jt | $388,73 M | 3.223,53 -0,37% |
3 XRP/USDT $107,69 jt | $136,66 M | 2,25 -4,61% |
4 BNB/USDT $20,42 jt | $125,48 M | 911,20 -0,23% |
5 SOL/USDT $157,22 jt | $77,71 M | 137,90 -0,02% |
6 USDC/USDT $71,95 jt | $75,68 M | 1,00 +0,03% |
7 STETH/USDT $1,36 jt | $28,53 M | 3.216,68 -0,35% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $688,11 jt | $688,11 jt | 92.132,60 -1,67% |
2 ETH/USDT $436,22 jt | $436,22 jt | 3.223,53 -0,37% |
3 SOL/USDT $157,22 jt | $157,22 jt | 137,90 -0,02% |
4 DOGE/USDT $111,81 jt | $111,81 jt | 0,14 -1,11% |
5 XRP/USDT $107,68 jt | $107,68 jt | 2,25 -4,61% |
6 USDC/USDT $71,95 jt | $71,95 jt | 1,00 +0,03% |
7 BREV/USDT $69,38 jt | $69,38 jt | 0,51 +592,27% |