Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 BONK/USDT $23,08 jt | 0,000011 -- | +27,89% |
2 BOME/USDT $1,89 jt | 0,00082 -- | +20,96% |
3 WIF/USDT $15,56 jt | 0,40 -- | +20,36% |
4 DEGEN/USDT $811,96 rb | 0,0014 -- | +19,81% |
5 STX/USDT $2,85 jt | 0,35 -- | +18,45% |
6 TOSHI/USDT $1,19 jt | 0,00037 -- | +17,54% |
7 DOGS/USDT $1,43 jt | 0,000050 -- | +17,05% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $389,74 jt | $1,82 T | 91.252,00 +0,71% |
2 ETH/USDT $195,93 jt | $379,16 M | 3.139,81 +0,63% |
3 XRP/USDT $44,72 jt | $126,78 M | 2,08 +3,62% |
4 BNB/USDT $11,24 jt | $123,16 M | 893,80 +1,59% |
5 SOL/USDT $68,21 jt | $75,57 M | 134,09 +0,81% |
6 USDC/USDT $15,05 jt | $75,43 M | 1,00 -0,01% |
7 TRX/USDT $5,72 jt | $27,83 M | 0,29 -0,25% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $389,74 jt | $389,74 jt | 91.252,00 +0,71% |
2 ETH/USDT $195,93 jt | $195,93 jt | 3.139,81 +0,63% |
3 DOGE/USDT $128,24 jt | $128,24 jt | 0,14 +4,45% |
4 PEPE/USDT $93,80 jt | $93,80 jt | 0,0000071 +16,41% |
5 SOL/USDT $68,21 jt | $68,21 jt | 134,09 +0,81% |
6 XRP/USDT $44,72 jt | $44,72 jt | 2,08 +3,62% |
7 SUI/USDT $23,87 jt | $23,87 jt | 1,70 +3,25% |