Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 BREV/USDT $66,08 jt | 0,54 -- | +626,00% |
2 RSS3/USDT $2,39 jt | 0,013 -- | +24,24% |
3 GODS/USDT $760,48 rb | 0,064 -- | +19,74% |
4 SPK/USDT $3,83 jt | 0,025 -- | +9,15% |
5 GALFT/USDT $104,90 rb | 1,24 -- | +7,31% |
6 AERGO/USDT $231,68 rb | 0,068 -- | +5,98% |
7 SNT/USDT $660,36 rb | 0,016 -- | +4,57% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $695,60 jt | $1,83 T | 91.752,00 -1,84% |
2 ETH/USDT $432,66 jt | $386,26 M | 3.205,43 -0,64% |
3 XRP/USDT $107,46 jt | $135,94 M | 2,23 -4,64% |
4 BNB/USDT $19,23 jt | $125,37 M | 910,30 -0,36% |
5 SOL/USDT $158,07 jt | $77,23 M | 137,17 -0,38% |
6 USDC/USDT $62,41 jt | $75,68 M | 1,00 +0,03% |
7 STETH/USDT $1,36 jt | $28,40 M | 3.202,56 -0,70% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $695,60 jt | $695,60 jt | 91.752,00 -1,84% |
2 ETH/USDT $432,66 jt | $432,66 jt | 3.205,43 -0,64% |
3 SOL/USDT $158,07 jt | $158,07 jt | 137,17 -0,38% |
4 DOGE/USDT $110,92 jt | $110,92 jt | 0,14 -1,10% |
5 XRP/USDT $107,46 jt | $107,46 jt | 2,23 -4,64% |
6 BREV/USDT $66,08 jt | $66,08 jt | 0,54 +626,00% |
7 USDC/USDT $62,41 jt | $62,41 jt | 1,00 +0,03% |