Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $7,22 Tr | 0,033 -- | -34,29% |
2 NIGHT/USDT $7,59 Tr | 0,075 -- | -12,19% |
3 CXT/USDT $343,04 N | 0,010 -- | -7,43% |
4 YB/USDT $169,92 N | 0,42 -- | -6,82% |
5 STORJ/USDT $155,33 N | 0,14 -- | -6,35% |
6 ZORA/USDT $516,08 N | 0,041 -- | -6,32% |
7 TURBO/USDT $2,01 Tr | 0,0020 -- | -5,92% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $604,73 Tr | $1,83 NT | 91.861,60 -2,44% |
2 ETH/USDT $447,23 Tr | $387,14 T | 3.215,00 +0,28% |
3 XRP/USDT $152,21 Tr | $135,56 T | 2,24 +1,34% |
4 BNB/USDT $19,17 Tr | $123,56 T | 899,40 -0,65% |
5 SOL/USDT $161,18 Tr | $77,29 T | 137,51 +0,95% |
6 USDC/USDT $92,40 Tr | $75,71 T | 1,00 +0,00% |
7 STETH/USDT $1,21 Tr | $28,44 T | 3.218,50 +0,46% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $604,73 Tr | $604,73 Tr | 91.861,60 -2,44% |
2 ETH/USDT $447,23 Tr | $447,23 Tr | 3.215,00 +0,28% |
3 SOL/USDT $161,18 Tr | $161,18 Tr | 137,51 +0,95% |
4 XRP/USDT $152,21 Tr | $152,21 Tr | 2,24 +1,34% |
5 DOGE/USDT $120,67 Tr | $120,67 Tr | 0,14 -4,17% |
6 USDC/USDT $92,40 Tr | $92,40 Tr | 1,00 +0,00% |
7 SUI/USDT $77,85 Tr | $77,85 Tr | 1,84 +6,65% |