Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BREV/USDT $15,55 Tr | 0,39 -- | +422,13% |
2 ZEUS/USDT $1,63 Tr | 0,024 -- | +30,94% |
3 RSS3/USDT $654,66 N | 0,013 -- | +21,36% |
4 RENDER/USDT $7,73 Tr | 2,41 -- | +12,87% |
5 SWFTC/USDT $1,69 Tr | 0,0060 -- | +12,80% |
6 ZBCN/USDT $778,04 N | 0,0030 -- | +11,04% |
7 GODS/USDT $267,11 N | 0,060 -- | +10,35% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $7,57 Tr | 0,076 -- | -11,76% |
2 PRCL/USDT $9,33 Tr | 0,033 -- | -8,60% |
3 MENGO/USDT $166,25 N | 0,077 -- | -7,86% |
4 SHIB/USDT $10,33 Tr | 0,0000089 -- | -6,98% |
5 YB/USDT $168,79 N | 0,43 -- | -6,42% |
6 CXT/USDT $368,53 N | 0,010 -- | -6,37% |
7 PEPE/USDT $52,86 Tr | 0,0000064 -- | -6,14% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $577,66 Tr | $1,85 NT | 92.462,90 -1,33% |
2 ETH/USDT $428,97 Tr | $391,93 T | 3.238,70 +1,84% |
3 XRP/USDT $136,92 Tr | $139,14 T | 2,27 +4,26% |
4 BNB/USDT $17,24 Tr | $125,22 T | 906,20 +0,11% |
5 SOL/USDT $152,01 Tr | $78,36 T | 138,42 +2,34% |
6 USDC/USDT $93,16 Tr | $75,72 T | 1,00 +0,00% |
7 STETH/USDT $1,16 Tr | $28,79 T | 3.235,80 +1,70% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $577,66 Tr | $577,66 Tr | 92.462,90 -1,33% |
2 ETH/USDT $428,97 Tr | $428,97 Tr | 3.238,70 +1,84% |
3 SOL/USDT $152,01 Tr | $152,01 Tr | 138,42 +2,34% |
4 XRP/USDT $136,92 Tr | $136,92 Tr | 2,27 +4,26% |
5 DOGE/USDT $121,63 Tr | $121,63 Tr | 0,14 -3,40% |
6 USDC/USDT $93,16 Tr | $93,16 Tr | 1,00 +0,00% |
7 SUI/USDT $69,73 Tr | $69,73 Tr | 1,86 +9,12% |