Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 FOGO/USDT $9,63 млн | 0,027 -- | -20,54% |
2 ONE/USDT $168,38 тис. | 0,0036 -- | -14,11% |
3 BERA/USDT $8,71 млн | 0,87 -- | -13,86% |
4 EIGEN/USDT $1,37 млн | 0,34 -- | -13,80% |
5 TNSR/USDT $2,07 млн | 0,063 -- | -13,16% |
6 VINE/USDT $577,64 тис. | 0,024 -- | -13,10% |
7 MENGO/USDT $187,98 тис. | 0,078 -- | -13,00% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $462,58 млн | $1,85 трлн | 92 690,40 -2,54% |
2 ETH/USDT $469,76 млн | $387,97 млрд | 3 215,05 -2,94% |
3 BNB/USDT $19,54 млн | $126,35 млрд | 926,70 -2,32% |
4 XRP/USDT $57,38 млн | $119,47 млрд | 1,96 -4,49% |
5 USDC/USDT $23,16 млн | $76,04 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $144,26 млн | $75,66 млрд | 133,76 -6,36% |
7 TRX/USDT $9,26 млн | $30,37 млрд | 0,31 +0,19% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $469,76 млн | $469,76 млн | 3 215,05 -2,94% |
2 BTC/USDT $462,58 млн | $462,58 млн | 92 690,50 -2,54% |
3 SOL/USDT $144,26 млн | $144,26 млн | 133,76 -6,36% |
4 DOGE/USDT $106,05 млн | $106,05 млн | 0,12 -7,48% |
5 XRP/USDT $57,38 млн | $57,38 млн | 1,96 -4,49% |
6 SUI/USDT $39,71 млн | $39,71 млн | 1,58 -11,17% |
7 PEPE/USDT $31,24 млн | $31,24 млн | 0,0000052 -9,60% |