العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 559.89 مليون$ | 90,507.70 -- | +2.32% |
2 ETH/USDT 416.92 مليون$ | 3,126.69 -- | +4.37% |
3 DOGE/USDT 128.68 مليون$ | 0.13 -- | +11.19% |
4 PEPE/USDT 85.98 مليون$ | 0.0000059 -- | +32.04% |
5 SOL/USDT 97.65 مليون$ | 131.22 -- | +4.67% |
6 IP/USDT 20.57 مليون$ | 2.09 -- | +10.84% |
7 FIL/USDT 12.56 مليون$ | 1.45 -- | -4.14% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PEPE/USDT 85.98 مليون$ | 0.0000059 -- | +32.04% |
2 FLOKI/USDT 1.64 مليون$ | 0.000049 -- | +18.85% |
3 WIF/USDT 6.82 مليون$ | 0.33 -- | +17.10% |
4 PENGU/USDT 8.66 مليون$ | 0.010 -- | +15.91% |
5 TURBO/USDT 1.74 مليون$ | 0.0019 -- | +14.51% |
6 SHIB/USDT 5.85 مليون$ | 0.0000082 -- | +13.21% |
7 TON/USDT 6.30 مليون$ | 1.90 -- | +12.94% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MERL/USDT 5.36 مليون$ | 0.26 -- | -11.04% |
2 FLOW/USDT 36.17 ألف$ | 0.097 -- | -8.37% |
3 ZEC/USDT 8.13 مليون$ | 486.22 -- | -6.71% |
4 ACT/USDT 2.97 مليون$ | 0.028 -- | -5.69% |
5 FLR/USDT 711.88 ألف$ | 0.010 -- | -4.85% |
6 FIL/USDT 12.56 مليون$ | 1.45 -- | -4.14% |
7 VRA/USDT 669.48 ألف$ | 0.00010 -- | -2.90% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 2.40 مليون$ | -- | 0.17 +1.31% |
2 NIGHT/USDT 7.63 مليون$ | -- | 0.091 +4.67% |
3 DASH/USDT 616.76 ألف$ | -- | 42.14 -1.36% |
4 ZEC/USDT 8.13 مليون$ | -- | 486.22 -6.71% |
5 ZEN/USDT 784.05 ألف$ | -- | 9.23 -1.06% |
6 2Z/USDT 363.00 ألف$ | -- | 0.12 +2.97% |
7 SEI/USDT 490.84 ألف$ | -- | 0.12 +3.98% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 559.89 مليون$ | 1.80 ترليون$ | 90,507.70 +2.32% |
2 ETH/USDT 416.92 مليون$ | 377.20 مليار$ | 3,126.69 +4.37% |
3 BNB/USDT 9.70 مليون$ | 122.00 مليار$ | 887.60 +3.20% |
4 XRP/USDT 30.42 مليون$ | 120.29 مليار$ | 1.98 +6.09% |
5 USDC/USDT 63.21 مليون$ | 75.20 مليار$ | 1.00 -0.06% |
6 SOL/USDT 97.65 مليون$ | 73.87 مليار$ | 131.22 +4.67% |
7 STETH/USDT 929.60 ألف$ | 27.62 مليار$ | 3,125.90 +4.51% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 559.89 مليون$ | 559.89 مليون$ | 90,507.70 +2.32% |
2 ETH/USDT 416.92 مليون$ | 416.92 مليون$ | 3,127.09 +4.38% |
3 DOGE/USDT 128.68 مليون$ | 128.68 مليون$ | 0.13 +11.19% |
4 SOL/USDT 97.65 مليون$ | 97.65 مليون$ | 131.22 +4.67% |
5 PEPE/USDT 85.98 مليون$ | 85.98 مليون$ | 0.0000059 +32.04% |
6 USDC/USDT 63.21 مليون$ | 63.21 مليون$ | 1.00 -0.06% |
7 XRP/USDT 30.42 مليون$ | 30.42 مليون$ | 1.98 +6.09% |