热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 JTO/USDT $1,752.90万 | 0.45 -- | +28.14% |
2 KITE/USDT $259.36万 | 0.14 -- | +14.46% |
3 METIS/USDT $70.84万 | 5.41 -- | +13.77% |
4 SSV/USDT $74.77万 | 4.69 -- | +12.17% |
5 HYPE/USDT $6,854.22万 | 33.14 -- | +11.98% |
6 FOGO/USDT $3,681.71万 | 0.042 -- | +10.56% |
7 FLUID/USDT $92.82万 | 3.13 -- | +8.33% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $140.53万 | 0.10 -- | -18.48% |
2 ZEUS/USDT $15.83万 | 0.010 -- | -14.50% |
3 VRA/USDT $10.95万 | 0.000037 -- | -12.71% |
4 SPACE/USDT $1,199.34万 | 0.010 -- | -10.41% |
5 ULTI/USDT $6.68万 | 0.00014 -- | -8.99% |
6 KAIA/USDT $67.00万 | 0.066 -- | -8.48% |
7 DASH/USDT $309.64万 | 59.38 -- | -8.00% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $5.49亿 | $5.49亿 | 89,042.00 -0.42% |
2 ETH/USDT $3.67亿 | $3.67亿 | 3,009.44 -0.46% |
3 SOL/USDT $7,792.07万 | $7,792.07万 | 125.55 -1.39% |
4 HYPE/USDT $6,854.22万 | $6,854.22万 | 33.14 +11.98% |
5 XAUT/USDT $6,162.29万 | $6,162.29万 | 5,392.10 +4.44% |
6 USDC/USDT $4,843.86万 | $4,843.86万 | 1.00 +0.00% |
7 DOGE/USDT $4,611.97万 | $4,611.97万 | 0.12 -0.57% |