Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $27,04 M | -- | 0,59 -3,14 % |
2 EDGE/USDT $788,91 k | -- | 1,35 +4,84 % |
3 MEGA/USDT $1,09 M | -- | 0,084 +0,48 % |
4 RLUSD/USDT $21,14 M | -- | 1,00 +0,00 % |
5 GRASS/USDT $380,03 k | -- | 0,30 -0,43 % |
6 CHIP/USDT $883,39 k | -- | 0,052 +9,89 % |
7 USDS/USDT $10,72 k | -- | 1,00 +0,04 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $328,54 M | $1,55 Bn | 77 291,90 +0,90 % |
2 ETH/USDT $257,61 M | $257,13 Md | 2 126,55 +0,87 % |
3 BNB/USDT $3,78 M | $86,88 Md | 643,20 +0,64 % |
4 XRP/USDT $19,68 M | $84,70 Md | 1,36 -0,25 % |
5 USDC/USDT $83,25 M | $76,79 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $28,02 M | $49,06 Md | 84,75 +0,40 % |
7 TRX/USDT $14,82 M | $33,94 Md | 0,35 +0,40 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $328,54 M | $328,54 M | 77 291,90 +0,90 % |
2 ETH/USDT $257,61 M | $257,61 M | 2 126,55 +0,87 % |
3 USDC/USDT $83,25 M | $83,25 M | 1,00 +0,00 % |
4 HYPE/USDT $29,59 M | $29,59 M | 50,54 +6,02 % |
5 USDG/USDT $29,57 M | $29,57 M | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $28,02 M | $28,02 M | 84,75 +0,40 % |
7 NIGHT/USDT $27,18 M | $27,18 M | 0,030 -2,91 % |