Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $5,00 jt | 0,0012 -- | +16,69% |
2 HMSTR/USDT $507,09 rb | 0,00015 -- | +13,08% |
3 AERGO/USDT $820,56 rb | 0,047 -- | +11,09% |
4 ROBO/USDT $467,55 rb | 0,021 -- | +10,35% |
5 MEME/USDT $1,43 jt | 0,00061 -- | +5,04% |
6 IRYS/USDT $168,49 jt | 0,021 -- | +4,61% |
7 MON/USDT $5,81 jt | 0,021 -- | +4,41% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $168,49 jt | -- | 0,021 +4,61% |
2 AI/USDT $1,87 jt | -- | 0,028 +0,86% |
3 PROS/USDT $1,23 jt | -- | 0,60 +0,77% |
4 EDGE/USDT $1,88 jt | -- | 0,56 -9,83% |
5 MEGA/USDT $1,25 jt | -- | 0,050 -3,87% |
6 RLUSD/USDT $2,75 jt | -- | 1,00 +0,00% |
7 GRASS/USDT $2,80 jt | -- | 0,35 -21,04% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $757,22 jt | $1,25 T | 63.165,90 -2,29% |
2 ETH/USDT $348,37 jt | $207,71 M | 1.733,70 -4,37% |
3 BNB/USDT $13,95 jt | $80,22 M | 598,50 -3,30% |
4 USDC/USDT $84,99 jt | $75,70 M | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $35,55 jt | $70,50 M | 1,14 -5,06% |
6 SOL/USDT $70,60 jt | $38,86 M | 67,81 -5,16% |
7 TRX/USDT $22,67 jt | $31,14 M | 0,32 -1,29% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $757,22 jt | $757,22 jt | 63.163,90 -2,29% |
2 ETH/USDT $348,33 jt | $348,33 jt | 1.733,48 -4,38% |
3 IRYS/USDT $168,49 jt | $168,49 jt | 0,021 +4,61% |
4 NIGHT/USDT $125,89 jt | $125,89 jt | 0,032 -15,27% |
5 WLD/USDT $103,45 jt | $103,45 jt | 0,50 -4,98% |
6 HYPE/USDT $86,80 jt | $86,80 jt | 62,83 -15,90% |
7 USDC/USDT $84,99 jt | $84,99 jt | 1,00 +0,00% |